<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rohrschwirl_2</title>
		<description>Diskussion Rohrschwirl_2</description>
		<link>https://vogelfotografie.de/fotogalerie/singvoegel/rohrschwirl-2-422</link>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 20:21:15 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.vogelfotografie.de/component/jcomments/feed/com_joomgallery/422" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Ornifreund schreibt:</title>
			<link>https://vogelfotografie.de/fotogalerie/singvoegel/rohrschwirl-2-422#comment-977</link>
			<description><![CDATA[Hi Volker, Bartmeisen gibt es dort in der Tat. Besonders im Winter lassen sie sich gut fotografieren, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Vielleicht schaffe ich es mal in diesem Winter. Bei den RAW-Entwicklungen werde ich in Zukunft deine Ratschläge befolgen. VG Harald]]></description>
			<dc:creator>Ornifreund</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 09:32:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://vogelfotografie.de/fotogalerie/singvoegel/rohrschwirl-2-422#comment-977</guid>
		</item>
		<item>
			<title>volker schreibt:</title>
			<link>https://vogelfotografie.de/fotogalerie/singvoegel/rohrschwirl-2-422#comment-969</link>
			<description><![CDATA[Hallo, Wolfgang´s Worten kann ich mich nur vollumfänglich anschließen! Eine wirklich tolle Aufnahme! Konntest Du am Federseesteg auch Bartmeisen ablichten? Dafür ist dieser Steg ja bekannt! Viele Grüße Volker P.S.: Auch hier kannst Du durch die RAW-Datei noch mehr herausholen, etwas die Gefiederzeichnung im Kehlbereich. Auch das geschärfte Bildrauschen im Hintergrund könntest Du sicherlich mit der RAW noch reduzieren.]]></description>
			<dc:creator>volker</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 16 Dec 2018 08:40:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://vogelfotografie.de/fotogalerie/singvoegel/rohrschwirl-2-422#comment-969</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ornifreund schreibt:</title>
			<link>https://vogelfotografie.de/fotogalerie/singvoegel/rohrschwirl-2-422#comment-963</link>
			<description><![CDATA[Danke für deine Einschätzung. Viele Grüße Harald]]></description>
			<dc:creator>Ornifreund</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 18:57:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://vogelfotografie.de/fotogalerie/singvoegel/rohrschwirl-2-422#comment-963</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wolfcgn schreibt:</title>
			<link>https://vogelfotografie.de/fotogalerie/singvoegel/rohrschwirl-2-422#comment-961</link>
			<description><![CDATA[Diese Variante gefällt mir noch etwas besser als das bereits gezeigte Foto. Der Vogel ist richtig schön ausgeleuchtet, die räumliche Staffelung gefällt, der Hintergrund interessant und auch die Fasern oberhalb des Vogels sind schön anzuschauen und umrahmen den Vogel bestens. Zwar ist vielleicht ein ganz klein wenig zuviel geschärft worden, aber Halos um den Vogel herum wurden vermieden, und auch die Gefiederdetails (außer vielleicht der fehlenden Zeichnung im Kehlbereich) werden gut wiedergegeben. Besonders das zarte Füßchen ist gut abgebildet, nichts ist überstrahlt oder so, die Farben wirken auf mich natürlich. Ein sehr hübscher Vogel, fein und liebevoll fotografisch in seinem Umfeld eingefangen. Vielen Dank für das Zeigen und beste Grüße Wolfgang]]></description>
			<dc:creator>wolfcgn</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 13:42:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://vogelfotografie.de/fotogalerie/singvoegel/rohrschwirl-2-422#comment-961</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
